索引号: | 002482090/2013-14765 | 发布机构: | 浙江省科技厅 |
发文日期: | 2013-10-30 | 公开方式: | 主动公开 |
2012年度浙江省科技活动相关数据(一)
一、高新技术
2012年度,我省高新技术产业和规模以上工业持续增长,但是增速放缓。全省高新技术产业产值14243.1亿元,同比增长7.66%,出口交货值2840.2亿元,同比增长1.2%。规模以上工业产值58436.8亿元,同比增长6.6%,出口交货值11063.5亿元,同比增长1.3%。相比2011年度的同比增幅,高新技术产业和规模以上工业各指标的增幅都明显放缓。
从地区看,湖州市、金华市、丽水市、绍兴市、杭州市、舟山市、台州市、嘉兴市的高新技术产业产值增长较快,高于全省平均。从行业看,“食品制造业”、“汽车制造业”、“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”、“医药制造业”的高新技术产业园产值增长较快,同比增长分别为39.36%、30.92%、29.31%和18.8%,远高于全省平均水平。
表1.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2012年度 | 2012年度 | ||
产值 | 亿元 | 14243.10 | 58436.8 |
同比变化(%) | 7.66 | 6.6 | |
出口 交货值 | 亿元 | 2840.2 | 11063.5 |
同比变化(%) | 1.2 | 1.3 |
表1.2各市高新技术产业产值情况
序号 | 各市 | 2012年度 | |
产值(亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 杭州市 | 3502.30 | 9.92 |
2 | 宁波市 | 3312.52 | 2.98 |
3 | 温州市 | 1239.82 | -2.22 |
4 | 嘉兴市 | 1145.70 | 8.05 |
5 | 湖州市 | 873.71 | 21.56 |
6 | 绍兴市 | 1719.75 | 11.81 |
7 | 金华市 | 731.81 | 13.74 |
8 | 衢州市 | 379.10 | 0.70 |
9 | 舟山市 | 209.70 | 9.70 |
10 | 台州市 | 920.90 | 8.75 |
11 | 丽水市 | 207.79 | 12.91 |
| 全省 | 14243.10 | 7.66 |
表1.3高新技术产业产值行业情况
序号 | 行业类别 | 2012年度 | |
产值(亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 食品制造业 | 106.23 | 39.36 |
2 | 化学原料和化学制品制造业 | 4176.93 | 7.07 |
3 | 医药制造业 | 986.03 | 18.80 |
4 | 非金属矿物制品业 | 163.53 | 4.84 |
5 | 通用设备制造业 | 1264.80 | 10.07 |
6 | 专用设备制造业 | 715.45 | 6.24 |
7 | 汽车制造业 | 407.48 | 30.92 |
8 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 28.75 | 29.31 |
9 | 电气机械和器材制造业 | 3438.83 | 4.82 |
10 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2357.93 | 4.53 |
11 | 仪器仪表制造业 | 595.16 | 3.86 |
12 | 金属制品、机械和设备修理业 | 1.99 | 11.63 |
| 合计 | 14243.10 | 7.66 |
二、专利申请和授权
2012年第四季度,我省专利申请量66687件,同比增长24.12%,其中发明专利10870件,同比增长35.06%。专利授权量52454件,同比增长62.11%,其中发明专利2839件,同比增长17.7%。
2012年度我省发明专利申请量达到33265件,同比增长34.43%,增幅高于全国平均水平,也高于江苏省和广东省。全年共获发明专利授权11459件,同比增长25.44%,增幅高于广东省,但低于江苏省,也低于全国平均水平。
表2.1 浙江省专利申请量和授权量
主要指标 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 2012年度 | |
专利申请量 | 数量(件) | 44130 | 74207 | 64349 | 66687 | 249373 |
同比变化(%) | 27.23 | 63.64 | 48.54 | 24.12 | 40.82 | |
发明专利 申请量 | 数量(件) | 6278 | 7403 | 8714 | 10870 | 33265 |
同比变化(%) | 21.15 | 30.82 | 48.80 | 35.06 | 34.43 | |
专利授权量 | 数量(件) | 27260 | 43918 | 64799 | 52454 | 188431 |
同比变化(%) | 0.24 | 36.86 | 68.11 | 62.11 | 44.74 | |
发明专利 授权量 | 数量(件) | 2268 | 3363 | 2989 | 2839 | 11459 |
同比变化(%) | 20.77 | 43.66 | 19.37 | 17.70 | 25.44 |
表2.2 全国主要省发明专利申请情况
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 2012年度 | |
全国 | 数量(件) | 86067 | 115137 | 134912 | 199197 | 535313 |
同比变化(%) | 12.87 | 29.83 | 33.72 | 32.80 | 28.73 | |
江苏 | 数量(件) | 14234 | 23564 | 31334 | 40959 | 110091 |
同比变化(%) | 24.47 | 24.76 | 33.82 | 32.38 | 30.01 | |
浙江 | 数量(件) | 6278 | 7403 | 8714 | 10870 | 33265 |
同比变化(%) | 21.15 | 30.82 | 48.80 | 35.06 | 34.43 | |
广东 | 数量(件) | 11742 | 14941 | 15329 | 18436 | 60448 |
同比变化(%) | 3.18 | 32.83 | 23.75 | 8.47 | 16.22 |
表2.3 全国主要省发明专利授权情况
| 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 2012年度 | |
全国 | 数量(件) | 27573 | 42026 | 38460 | 35788 | 143847 |
同比变化(%) | 12.64 | 46.44 | 30.17 | 20.80 | 28.04 | |
江苏 | 数量(件) | 3049 | 4512 | 4252 | 4429 | 16242 |
同比变化(%) | 35.09 | 61.09 | 40.89 | 49.28 | 47.08 | |
浙江 | 数量(件) | 2268 | 3363 | 2989 | 2839 | 11459 |
同比变化(%) | 20.77 | 43.66 | 19.37 | 17.70 | 25.44 | |
广东 | 数量(件) | 4456 | 6417 | 5900 | 5380 | 22153 |
同比变化(%) | 4.16 | 34.81 | 33.42 | 12.51 | 21.44 |
注:浙江省专利数据采用浙江省知识产权局相关数据,全国及江苏、广东专利数据来源于国家知识产权局
(省科技厅计划财务处、省信息院科技统计与评估研究所)