索引号: | 002482090/2015-14788 | 发布机构: | 浙江省科技厅 |
发文日期: | 2015-08-13 | 公开方式: | 主动公开 |
2014年上半年度浙江省科技活动相关数据(一)
一、高新技术
2014年上半年,我省高新技术产业增长平稳。全省高新技术产业产值10205.2亿元,同比增长6.15%,出口交货值2303亿元,同比增长5.3%。规模以上工业出口交货值5651.4亿元,同比增长3.7%。
从地区看,舟山市、嘉兴市、金华市、绍兴市的高新技术产业产值增长较快,增幅高于全省平均水平。从行业看, “非金属矿物制品业”“医药制造业”“电气机械和器材制造业”“装备制造业”增长较快,同比增长分别为13.68%、11.38%、8.19%、7.07%,均高于全省平均水平。
表1.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2014年上半年 | 2014年上半年 | ||
产值 | 亿元 | 10205.20 | —— |
同比变化(%) | 6.15 | —— | |
出口 交货值 | 亿元 | 2303 | 5651.4 |
同比变化(%) | 5.3 | 3.7 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表1.2各市高新技术产业产值情况
序号 | 各市 | 2014年上半年 | |
产值(亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 杭州市 | 2155.35 | 6.14 |
2 | 宁波市 | 2396.99 | 4.59 |
3 | 温州市 | 709.72 | 6.16 |
4 | 嘉兴市 | 1199.30 | 7.91 |
5 | 湖州市 | 700.87 | 3.62 |
6 | 绍兴市 | 1083.95 | 7.57 |
7 | 金华市 | 595.55 | 7.59 |
8 | 衢州市 | 225.71 | 3.14 |
9 | 舟山市 | 277.85 | 16.64 |
10 | 台州市 | 696.34 | 4.86 |
11 | 丽水市 | 163.57 | 6.63 |
| 全省 | 10205.20 | 6.15 |
表1.3高新技术产业产值行业情况
序号 | 行业类别 | 2014年上半年 | |
产值(亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 食品制造业 | 62.56 | -1.49 |
2 | 核燃料加工业 | 0.00 | —— |
3 | 化学原料和化学制品制造业 | 1414.46 | 2.96 |
4 | 医药制造业 | 563.95 | 11.38 |
5 | 非金属矿物制品业 | 183.34 | 13.68 |
6 | 装备制造业 | 1428.48 | 7.07 |
7 | 交通运输设备制造业 | 245.45 | 6.22 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 830.25 | 8.19 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1206.34 | 7.01 |
10 | 仪器仪表制造业 | 307.89 | 2.82 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 3962.49 | 5.66 |
| 合计 | 10205.20 | 6.15 |
说明:根据浙统〔2014〕10号文件,高新技术产业产值分行业数据也作了相应调整,总产值为按修订目录的行业法加未纳入统计目录的规模以上工业高新技术企业产值合计而成。
二、专利申请和授权
2014年二季度,我省专利申请量71208件,同比下降23.42%,其中发明专利申请量12261件,同比增长15.79%。专利授权量42470件,同比下降3.08%,其中发明专利授权量3349件,同比增长19.74%。尽管二季度专利授权和申请总量同比均有所下降,但发明专利申请和授权量仍保持了较高的增幅,表明我省在提升专利质量,促进专利工作由数量规模型向质量效益型转变上初见成效。
表2.1 专利申请量和授权量
主要指标 | 总量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | ||
专 利 申 请 | 2014年1季度 | 数量(件) | 46397 | 9496 | 23238 | 13663 |
同比增长(%) | -11.33 | 13.59 | -16.48 | -15.36 | ||
2014年2季度 | 数量(件) | 71208 | 12261 | 30379 | 28568 | |
同比增长(%) | -23.42 | 15.79 | -23.85 | -32.78 | ||
专利授权 | 2014年1季度 | 数量(件) | 37316 | 2628 | 19509 | 15179 |
同比增长(%) | -23.62 | -0.45 | -30.67 | -16.04 | ||
2014年2季度 | 数量(件) | 42470 | 3349 | 21733 | 17388 | |
同比增长(%) | -3.08 | 19.74 | -13.63 | 9.63 |
(省科技厅计划财务处、省信息院科技统计与评估研究所)