索引号: | 002482090/2015-14788 | 发布机构: | 浙江省科技厅 |
发文日期: | 2015-08-13 | 公开方式: | 主动公开 |
2014年上半年全省高新技术产业园区、高新技术企业及高新技术特色产业基地发展情况
一、高新技术产业园区发展情况
(一)全省高新技术产业园区发展情况
全省高新技术产业园区建设步伐加快(以下简称高新园区)。现有国家级高新园区5家1,省级高新园区14家,2014年新挂牌创建高新园区2家(其中绍兴生物医药为原绍兴纺织新材料园区改建),至2014年上半年共有新挂牌创建园区11家。从统计数据看2上半年高新园区合计实现技工贸总收入7974.3亿元,工业总产值5737.6亿元,利税总额690.41亿元,出口创汇180.97亿美元。同比3分别增长13.06%,12.58%,15.09%和20.11%。
5家国家级高新园区内共有企业14322家,其中制造业企业2396家,高新技术企业733家。上半年区内企业实现技工贸总收入、工业总产值、利税总额和出口创汇额分别为2584.64亿元、1398.32亿元、293.87亿元和67.15亿美元,
注:1、2013年12月衢州省级高新园区升格为国家级。
2、新创建的宁余杭生物医药园区本次统计未提供报表。秀洲园区与嘉兴光伏园区同一范围、衢州氟硅为衢州高新区园中园,合计数中未重复计算
3、同比剔除新创建园区(无历史数据)。
同比分别增长20.77%、18.29%、17.59%、和34.05%。
14家省级高新园区内共有企业19360家,其中制造业企业7561家,高新技术企业565家。上半年区内企业实现技工贸总收入、工业总产值、利税总额和出口创汇额分别为3671.25亿元、2913.93亿元、273.38亿元和95.86亿美元,同比增长8.2%、10.03%、12.56%、和11.95%。
10家创建中省级园区内共有企业55500家,其中制造业企业4945家,高新技术企业181家。上半年区内企业实现技工贸总收入、工业总产值、利税总额和出口创汇额分别为2054.08亿元、1660.58亿元、147.02亿元和25.83亿美元。
(二)各国家级高新技术产业园区发展情况
根据各个国家级高新园区上报的数据统计,上半年各国家级级高新园区实现的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额以及位次见表1.1。各国家级高新园区上半年的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额增长率见表1.2。
表1.1 2014年上半年各国家级高新园区发展水平情况
园区名称 | 企业数(个) | 技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | ||||
统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿美元) | 位次 | ||
杭州园区 | 1832 | 900.39 | 2 | 470.27 | 2 | 162.95 | 1 | 21.21 | 2 |
宁波园区 | 7699 | 930.00 | 1 | 532.00 | 1 | 72.70 | 2 | 28.20 | 1 |
绍兴园区 | 4202 | 281.28 | 3 | 90.77 | 5 | 30.30 | 3 | 12.43 | 3 |
温州园区 | 396 | 220.42 | 5 | 114.64 | 4 | 8.74 | 5 | 3.07 | 4 |
衢州园区 | 193 | 252.55 | 4 | 190.65 | 3 | 19.19 | 4 | 2.25 | 5 |
表1.2 2014年上半年各国家级高新园区经济增长情况
园区名称 | 技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | ||||
增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | |
杭州园区 | 30.86 | 2 | 34.79 | 2 | 27.50 | 1 | 30.47 | 3 |
宁波园区 | 18.47 | 3 | 10.83 | 3 | 11.85 | 2 | 8.46 | 4 |
绍兴园区 | 39.88 | 1 | 65.96 | 1 | 0.16 | 5 | 242.19 | 1 |
温州园区 | 6.28 | 4 | 1.83 | 5 | 4.81 | 3 | 0.70 | 5 |
衢州园区 | -2.32 | 5 | 2.52 | 4 | 3.55 | 4 | 93.81 | 2 |
(三)各省级高新技术产业园区发展情况
根据各个省级高新园区上报的数据统计,上半年各省级高新园区实现的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额以及位次见表1.3。各省级高新园区上半年的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额增长率见表1.4。
表1.3 2014年上半年各省级高新技术产业园区发展水平情况
园区名称 | 企业数(个) | 技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | ||||
统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿美元) | 位次 | ||
嘉兴园区 | 2751 | 183.45 | 11 | 188.22 | 9 | 17.91 | 7 | 10.38 | 4 |
湖州园区 | 1040 | 320.78 | 4 | 216.56 | 7 | 10.54 | 9 | 2.71 | 13 |
金华园区 | 417 | 188.46 | 10 | 217.40 | 6 | 7.90 | 12 | 3.99 | 10 |
台州园区 | 3200 | 368.80 | 3 | 140.04 | 12 | 40.18 | 2 | 5.94 | 7 |
上虞园区 | 991 | 239.12 | 6 | 244.92 | 3 | 23.20 | 5 | 3.15 | 12 |
新昌园区 | 189 | 245.20 | 5 | 232.90 | 4 | 34.98 | 3 | 10.28 | 5 |
余杭园区 | 210 | 193.43 | 9 | 196.75 | 8 | 18.52 | 6 | 5.42 | 8 |
萧山园区 | 2558 | 683.18 | 1 | 329.51 | 2 | 57.57 | 1 | 12.99 | 2 |
舟山园区 | 182 | 22.28 | 14 | 35.76 | 14 | -0.14 | 14 | 0.04 | 14 |
德清园区 | 447 | 174.93 | 12 | 159.59 | 11 | 7.98 | 11 | 5.06 | 9 |
嵊州园区 | 4192 | 229.68 | 7 | 220.65 | 5 | 10.17 | 10 | 12.94 | 3 |
海宁园区 | 2261 | 471.26 | 2 | 430.59 | 1 | 24.54 | 4 | 13.63 | 1 |
柯桥园区 | 355 | 139.13 | 13 | 128.01 | 13 | 6.29 | 13 | 3.17 | 11 |
嘉兴秀洲 | 567 | 211.55 | 8 | 173.01 | 10 | 13.73 | 8 | 6.17 | 6 |
表1.4 2014年上半年各省级高新技术产业园区经济增长情况
园区名称 | 技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | ||||
增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | |
嘉兴园区 | 29.29 | 2 | 27.68 | 2 | 47.82 | 1 | 50.71 | 1 |
湖州园区 | 13.00 | 5 | 5.00 | 11 | 5.03 | 11 | 12.97 | 5 |
金华园区 | 7.77 | 9 | 9.79 | 7 | 9.36 | 9 | 5.95 | 9 |
台州园区 | 10.72 | 7 | 9.57 | 8 | 10.00 | 8 | 10.00 | 6 |
上虞园区 | 9.97 | 8 | 11.86 | 6 | 10.92 | 7 | -9.53 | 13 |
新昌园区 | 16.32 | 4 | 17.30 | 4 | 26.21 | 2 | 6.28 | 8 |
余杭园区 | -0.49 | 13 | -0.31 | 14 | 25.73 | 3 | -2.27 | 12 |
萧山园区 | 3.63 | 11 | 9.08 | 9 | 5.77 | 10 | 7.39 | 7 |
舟山园区 | 76.75 | 1 | 31.80 | 1 | - | - | -90.68 | 14 |
德清园区 | 11.77 | 6 | 12.06 | 5 | -10.69 | 13 | 20.78 | 3 |
嵊州园区 | 18.90 | 3 | 19.07 | 3 | -9.36 | 12 | 32.57 | 2 |
海宁园区 | 1.89 | 12 | 6.27 | 10 | 11.25 | 6 | 1.54 | 10 |
柯桥园区 | -9.43 | 14 | 1.03 | 13 | 14.24 | 4 | 1.06 | 11 |
嘉兴秀洲 | 6.36 | 10 | 4.88 | 12 | 12.24 | 5 | 13.37 | 4 |
注:舟山园区当期利税亏损,不提供同比
(四)各创建中省级高新技术产业园区发展情况
根据各个创建中省级高新园区上报的数据统计,上半年各创建中省级高新园区实现的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额以及位次见表1.5。
表1.5 2014年上半年各创建省级高新技术产业园区发展水平情况
园区名称 | 企业数(个) | 技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | ||||
统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿元) | 位次 | 统计值(亿美元) | 位次 | ||
嘉兴光伏 | 567 | 211.55 | 5 | 173.01 | 5 | 13.73 | 5 | 6.17 | 1 |
衢州氟硅 新材料 | 106 | 124.12 | 8 | 62.22 | 9 | 10.13 | 8 | 1.71 | 7 |
青山湖 高端装备 | 186 | 173.80 | 7 | 154.52 | 6 | 15.60 | 4 | 2.27 | 5 |
绍兴 生物医药 | 33 | 33.96 | 10 | 33.59 | 10 | 1.39 | 10 | 0.56 | 9 |
舟山船舶 装备 | 70 | 94.53 | 9 | 134.18 | 8 | 5.51 | 9 | 0.11 | 10 |
永康现代 农业装备 | 2102 | 217.65 | 4 | 140.97 | 7 | 15.65 | 3 | 5.73 | 2 |
湖州现代 物流装备 | 811 | 224.34 | 3 | 222.12 | 2 | 10.67 | 7 | 1.38 | 8 |
宁波杭州湾高性能新材料 | 40 | 182.65 | 6 | 182.65 | 4 | 19.88 | 2 | 3.33 | 3 |
诸暨现代 环保 | 1472 | 532.22 | 1 | 337.26 | 1 | 42.54 | 1 | 2.85 | 4 |
萧山临江 新能源运输 | 113 | 259.27 | 2 | 220.07 | 3 | 11.91 | 6 | 1.73 | 6 |
二、高新技术企业发展情况
(一)全省高新技术企业发展总体情况
2014年1-5月,全省共纳入统计范围高新技术企业5136家,本次统计共上报4754家。根据上报数据统计,全省高新技术企业1-5月实有从业人员142.42万人,同比下降2.51%。全省高新技术企业合计实现技工贸总收入5399.91亿元,工业总产值5481.05亿元,利税总额642.51亿元,出口创汇总额181.8亿美元,同比分别增长8.28%、9.51%、8.96%和6.65%。全省高新技术企业的利税总额占企业总收入的11.9%,比去年同期提高0.08个百分点。投入研究开发经费256.37亿元,同比增长10.81%,研究开发经费占总收入的4.75%,比去年同期提高0.11个百分点。
(二)各市高新技术企业发展情况
根据统计,1-5月各市高新技术企业的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额以及位次见表2.1。各市高新技术企业的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额的增长率及其位次见表2.2。全省高新技术企业1-5月各项主要经济指标总体增长平稳,除衢州和舟山外各市各项指标均正增长,其中衢州利税指标出现下滑;舟山当期利税出现负数需要引起重视,分析原因大型造船企业出现较大亏损。
表2.1 2014年1-5月各市高新技术企业发展水平情况
技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | |||||
统计值 (亿元) | 位次 | 统计值 (亿元) | 位次 | 统计值 (亿元) | 位次 | 统计值 (亿美元) | 位次 | |
杭州市 | 1487.26 | 1 | 1461.13 | 1 | 242.96 | 1 | 30.11 | 2 |
宁波市 | 1200.51 | 2 | 1229.49 | 2 | 108.17 | 2 | 49.36 | 1 |
温州市 | 346.69 | 6 | 368.23 | 6 | 46.50 | 6 | 9.22 | 8 |
嘉兴市 | 632.61 | 3 | 619.56 | 3 | 52.29 | 5 | 23.53 | 3 |
湖州市 | 319.21 | 7 | 332.39 | 7 | 34.78 | 7 | 10.40 | 7 |
绍兴市 | 568.46 | 4 | 563.88 | 4 | 67.16 | 3 | 19.64 | 5 |
金华市 | 231.09 | 8 | 250.15 | 8 | 24.72 | 8 | 10.61 | 6 |
衢州市 | 73.54 | 10 | 72.41 | 10 | 7.57 | 9 | 1.45 | 11 |
舟山市 | 96.76 | 9 | 130.67 | 9 | -1.49 | 11 | 3.19 | 9 |
台州市 | 382.36 | 5 | 390.36 | 5 | 52.41 | 4 | 22.29 | 4 |
丽水市 | 61.43 | 11 | 62.79 | 11 | 7.43 | 10 | 2.00 | 10 |
表2.2 2014年1-5月各市高新技术企业经济增长情况
技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | |||||
增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | 增长率(%) | 位次 | |
杭州市 | 9.50 | 4 | 8.96 | 5 | 11.45 | 3 | 3.38 | 8 |
宁波市 | 5.38 | 8 | 7.13 | 10 | 8.39 | 6 | 11.91 | 3 |
温州市 | 5.52 | 7 | 8.15 | 8 | 17.53 | 2 | 8.07 | 4 |
嘉兴市 | 18.04 | 2 | 15.74 | 2 | 3.71 | 8 | 14.94 | 2 |
湖州市 | 9.44 | 5 | 8.70 | 7 | 10.57 | 4 | 6.40 | 7 |
绍兴市 | 4.22 | 9 | 7.70 | 9 | 2.03 | 9 | 0.29 | 10 |
金华市 | 9.65 | 3 | 10.40 | 4 | 6.78 | 7 | 6.66 | 6 |
衢州市 | 1.51 | 11 | 2.20 | 11 | -9.91 | 10 | 20.05 | 1 |
舟山市* | 1.91 | 10 | 31.91 | 1 | - | - | -34.83 | 11 |
台州市 | 6.74 | 6 | 8.84 | 6 | 10.18 | 5 | 6.80 | 5 |
丽水市 | 19.53 | 1 | 12.20 | 3 | 40.16 | 1 | 2.61 | 9 |
注:舟山市利税亏损,不提供同比
(三)各领域高新技术企业发展情况
在国家支持的八大高新技术领域中,我省的高新技术企业集中在其中的3个领域。企业数最多的是高新技术改造传统产业领域,共有企业2154家,占总数45%。其次为新材料技术与电子信息技术,分别有942家和745家,占20%和16%。其他领域内企业数占比都不到10%。
1-5月各领域高新技术企业的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额以及位次见表2.3。各领域高新技术企业的技工贸总收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额的增长率及其位次见表2.4
表2.3 2014年1-5月高新技术企业所在领域的主要规模指标
企业数 | 技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | |||||
统计值 (亿元) | 位次 | 统计值 (亿元) | 位次 | 统计值 (亿元) | 位次 | 统计值 (亿美元) | 位次 | ||
电子信息技术 | 745 | 544.65 | 3 | 533.10 | 3 | 104.05 | 3 | 11.60 | 4 |
生物与新医药技术 | 392 | 417.03 | 4 | 418.01 | 4 | 70.50 | 4 | 19.86 | 3 |
航空航天技术 | 1 | 0.02 | 8 | 0.02 | 8 | -0.01 | 8 | 0.00 | 8 |
新材料技术 | 942 | 1773.99 | 2 | 1755.96 | 2 | 157.53 | 2 | 57.73 | 2 |
高技术服务业 | 103 | 172.10 | 7 | 182.79 | 7 | 33.97 | 5 | 0.99 | 7 |
新能源及节能技术 | 206 | 259.05 | 5 | 275.26 | 5 | 16.01 | 7 | 10.22 | 5 |
资源与环境技术 | 211 | 249.80 | 6 | 251.77 | 6 | 33.01 | 6 | 6.75 | 6 |
高新技术改造传统产业 | 2154 | 1983.27 | 1 | 2064.15 | 1 | 227.45 | 1 | 74.65 | 1 |
表2.4 2014年1-5月高新技术企业所在领域同比变化情况
技工贸总收入 | 工业总产值 | 利税总额 | 出口创汇总额 | |||||
增长率 (%) | 位次 | 增长率 (%) | 位次 | 增长率 (%) | 位次 | 增长率 (%) | 位次 | |
电子信息技术 | 11.83 | 1 | 15.73 | 2 | 5.65 | 6 | -4.55 | 7 |
生物与新医药技术 | 6.34 | 6 | 7.95 | 5 | 4.18 | 7 | 0.96 | 4 |
航空航天技术 | -57.36 | 8 | -49.61 | 8 | - | - | - | - |
新材料技术 | 8.42 | 4 | 5.95 | 6 | 10.80 | 4 | 15.84 | 2 |
高技术服务业 | 8.49 | 3 | 11.15 | 3 | 7.16 | 5 | 4.65 | 3 |
新能源及节能技术 | 9.44 | 2 | 10.31 | 4 | 24.05 | 1 | -0.65 | 6 |
资源与环境技术 | 8.34 | 5 | 16.54 | 1 | 23.38 | 2 | -0.58 | 5 |
高新技术改造传统产业 | 8.49 | 3 | 11.15 | 3 | 7.16 | 5 | 4.65 | 3 |
注:航空航天技术利税亏损,不提供同比;无出口,不提供同比
三、高新技术特色产业基地发展情况
(一)全省省级高新技术特色产业基地发展情况
截至2014年上半年共有省级以上特色产业基地95家。据对95个省级高新技术特色产业基地(96个上报单位)统计,上半年基地内共有企业110930家,其中省级以上高新技术企业926家,从业人员110.59万人。上半年实现总收入3845.35亿元,同比增长7.84%。工业总产值3812.99亿元,同比增长6.65%。利税总额412.72亿元,同比增长18.57%。出口创汇113.25亿美元,同比增长6.97%。高新技术特色产业基地上半年投入研究开发经费128.08亿元,同比增长11.6%,研发经费占总收入的3.33%。
(二)各省级高新技术特色产业基地发展情况
根据95个省级高新技术特色产业基地上报数据统计,上半年各基地累计的总收入、产品销售收入、工业总产值、利税总额、出口创汇总额见表3。
全省高新技术产业特色产业基地总体发展较好,主要指标中利税总额增幅明显。其中,龙湾食品与制药设备、永康汽车摩托车零配件和宁波磁性材料基地发展快速而平稳,各项指标同比均有30%以上的增幅;临安复合装饰材料、龙游特种纸业、龙湾区阀门、路桥节能机电产品、温岭节能环保型空压机、上虞精细化工、长兴无机非金属新材料、椒江缝制设备、平湖光机电和长兴电动车用蓄电池等10个基地主要指标同比均出现平稳增长,幅度均在10%以上;其他基地各项指标增速较慢,或者发展不平衡,部分基地的某些指标甚至出现大幅度负增长。其中瓯海新型包装制品及设备、浦江LED特色、宁波镇海临港石化、玉环汽摩配、安吉生物与医药、南浔特种不锈钢管、南浔木地板、浙西有机硅(建德)、东阳磁性材料、新昌轴承及专用装备、海盐智能仪表仪器和永嘉教育装备及助教游乐设备等12个基地各项指标均出现不同程度下滑,应引起重视。
表3 2014年上半年各省级高新技术特色产业基地发展水平情况
基地 | 基地内企业数(个) | 技工贸 总收入 (亿元) | 工业 总产值 (亿元) | 工业 增加值(亿元) | 利税 总额 (亿元) | 出口创汇总额 (亿美元) |
富阳光通信 | 37 | 76.48 | 80.95 | 14.70 | 3.84 | 0.54 |
浙西有机硅(建德) | 5 | 17.05 | 15.89 | 3.20 | 4.67 | 0.73 |
临安复合装饰材料 | 51 | 14.01 | 15.07 | 2.37 | 0.74 | 0.47 |
宁波磁性材料 | 23 | 25.78 | 25.39 | 5.07 | 6.70 | 1.65 |
宁波鄞州新型计量仪表 | 23 | 13.71 | 16.46 | 3.23 | 3.16 | 0.14 |
宁波北仑注塑机 | 63 | 58.73 | 59.80 | 9.04 | 9.46 | 1.48 |
宁波宁海塑料模具 | 509 | 25.19 | 26.87 | 11.45 | 4.73 | 1.32 |
宁海汽车橡胶零部件 | 135 | 18.28 | 18.87 | 5.98 | 2.58 | 0.92 |
宁波镇海临港石化 | 150 | 111.30 | 105.00 | 0.00 | -2.85 | 1.70 |
永嘉特种泵阀 | 50 | 47.63 | 48.69 | 15.00 | 8.64 | 0.81 |
乐清智能电器 | 84 | 112.35 | 112.55 | 24.06 | 17.94 | 2.21 |
瑞安自动化设备 | 40 | 161.12 | 150.28 | 76.87 | 11.19 | 2.63 |
瑞安市汽车关键零部件 | 255 | 152.63 | 146.47 | 45.90 | 18.25 | 3.90 |
龙湾食品与制药设备 | 353 | 3.82 | 3.82 | 1.27 | 0.49 | 0.00 |
瓯海新型包装制品及设备 | 162 | 15.34 | 15.14 | 5.89 | 1.07 | 0.75 |
平湖光机电 | 120 | 98.70 | 98.70 | 9.49 | 2.82 | 3.57 |
嘉善电子信息 | 224 | 53.17 | 65.10 | 15.07 | 3.31 | 5.48 |
海宁软磁材料 | 38 | 9.41 | 9.01 | 2.68 | 0.33 | 0.33 |
海宁纺织产业新材料 | 32 | 45.82 | 44.28 | 10.24 | 3.57 | 2.19 |
海宁复合包装材料 | 20 | 17.81 | 17.44 | 5.16 | 0.67 | 0.12 |
桐乡新型纤维 | 9 | 122.45 | 117.28 | 11.33 | 4.93 | 2.18 |
海盐智能仪表仪器 | 69 | 12.92 | 13.54 | 3.33 | 2.35 | 0.27 |
长兴无机非金属新材料 | 112 | 15.78 | 15.78 | 3.59 | 0.87 | 0.15 |
长兴电动车用蓄电池 | 54 | 28.98 | 25.67 | 2.65 | 0.84 | 0.31 |
南浔特种电磁线 | 28 | 55.36 | 55.59 | 10.67 | 8.97 | 0.75 |
德清县生物医药 | 34 | 65.84 | 65.84 | 24.88 | 12.12 | 1.99 |
诸暨环保装备 | 43 | 46.31 | 46.12 | 14.91 | 7.42 | 0.64 |
诸暨电脑刺绣设备 | 195 | 20.22 | 20.32 | 6.41 | 3.52 | 1.28 |
诸暨轴承轴瓦 | 63 | 14.73 | 14.31 | 4.61 | 2.99 | 0.68 |
上虞精细化工 | 154 | 306.56 | 326.12 | 116.49 | 29.71 | 0.57 |
嵊州微特电机 | 51 | 5.04 | 6.62 | 1.04 | 0.94 | 0.36 |
绍兴县纺织装备 | 250 | 36.10 | 37.64 | 10.73 | 5.10 | 0.03 |
东阳磁性材料 | 21 | 37.90 | 43.88 | 15.76 | 3.43 | 1.17 |
兰溪市天然药物 | 27 | 16.16 | 20.07 | 6.71 | 2.09 | 0.06 |
永康汽车摩托车零配件 | 6 | 34.95 | 36.35 | 8.46 | 2.67 | 0.70 |
浙西有机硅(开化) | 19 | 11.47 | 11.27 | 3.15 | 0.47 | 0.22 |
江山输变电装备制造业 | 25 | 17.38 | 17.69 | 4.54 | 1.65 | 0.09 |
定海塑料挤出机 | 218 | 13.29 | 13.63 | 3.07 | 2.56 | 0.16 |
普陀海洋药物与生化产品 | 39 | 10.63 | 10.87 | 4.23 | 1.84 | 0.71 |
黄岩塑料模具 | 62 | 29.61 | 28.21 | 9.23 | 3.30 | 0.60 |
玉环汽摩配 | 120 | 49.02 | 60.75 | 14.86 | 3.97 | 0.38 |
路桥节能机电产品 | 12 | 14.99 | 13.63 | 2.27 | 2.29 | 0.92 |
温岭节能环保型空压机 | 70 | 9.11 | 9.57 | 1.52 | 0.89 | 0.70 |
仙居县甾体药物 | 19 | 13.96 | 14.34 | 4.48 | 1.63 | 0.96 |
椒江缝制设备 | 48 | 17.40 | 17.18 | 2.83 | 1.51 | 1.01 |
台州化学原料药 | 78 | 102.38 | 105.04 | 24.34 | 11.21 | 18.53 |
丽水微电机 | 9 | 2.77 | 3.00 | 0.63 | 0.23 | 0.19 |
上虞照明电器 | 264 | 53.36 | 53.89 | 14.94 | 8.00 | 1.94 |
苍南仪器仪表 | 7 | 3.19 | 4.28 | 1.63 | 0.78 | 0.00 |
龙湾区阀门 | 44 | 18.04 | 18.04 | 2.15 | 1.64 | 0.07 |
桐庐医疗器械 | 28 | 3.42 | 3.66 | 0.87 | 0.83 | 0.12 |
南浔区电梯 | 23 | 24.29 | 25.31 | 5.11 | 3.62 | 0.11 |
缙云特色机械装备 | 245 | 24.74 | 24.74 | 6.08 | 4.21 | 0.62 |
德清县涂装行业 | 30 | 19.39 | 19.39 | 10.20 | 2.41 | 0.07 |
瑞安高分子材料 | 76 | 86.78 | 75.61 | 26.66 | 8.63 | 1.61 |
桐乡先进毛针织 | 10 | 11.89 | 12.47 | 2.77 | 1.30 | 0.38 |
开化硅材料 | 41 | 3.11 | 3.04 | 0.85 | -0.26 | 0.03 |
临安高虹绿色照明 | 54 | 18.67 | 21.12 | 3.72 | 1.44 | 0.49 |
临安重型装备 | 105 | 127.78 | 127.78 | 19.70 | 9.44 | 2.59 |
富阳电子机械 | 14 | 9.09 | 8.56 | 0.97 | 2.01 | 0.05 |
海宁太阳能 | 540 | 31.53 | 35.71 | 8.54 | 1.37 | 0.69 |
安吉竹精深加工 | 116 | 1.43 | 1.40 | 0.54 | 0.27 | 0.67 |
吴兴特种金属 | 23 | 32.16 | 32.39 | 3.82 | 1.73 | 0.56 |
南浔特种不锈钢 | 18 | 68.44 | 68.22 | 5.07 | 3.56 | 0.74 |
衢州水力翻板 | 11 | 4.59 | 4.84 | 1.58 | 0.41 | 0.00 |
衢州空气动力 | 20 | 30.85 | 27.93 | 7.82 | 3.91 | 0.65 |
温岭泵与电机 | 251 | 83.27 | 83.35 | 14.07 | 9.29 | 4.61 |
龙泉汽车空调 | 239 | 42.42 | 42.32 | 6.87 | 3.22 | 0.89 |
义乌市无缝针织制品 | 290 | 35.50 | 30.62 | 3.33 | 2.74 | 1.29 |
江干机电 | 25 | 72.05 | 42.85 | 1.25 | 13.32 | 2.45 |
杭州数字娱乐 | 162 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
上城电子信息 | 136 | 13.25 | 12.10 | 4.64 | 3.19 | 1.05 |
建德有机胺 | 4 | 16.94 | 15.22 | 1.63 | 0.46 | 0.27 |
秀洲新能源 | 24 | 28.20 | 28.20 | 6.68 | 3.76 | 0.82 |
吴兴羊绒制品 | 15 | 9.46 | 8.34 | 2.22 | 1.07 | 0.20 |
南浔特种小功率电机 | 63 | 6.93 | 7.04 | 0.46 | 0.36 | 0.32 |
龙游特种纸业 | 31 | 63.65 | 70.65 | 1.62 | 4.19 | 0.13 |
德清木质装饰材料 | 44 | 42.09 | 42.09 | 17.99 | 6.27 | 1.28 |
嘉善高分子材料 | 40 | 15.99 | 18.01 | 2.70 | 2.54 | 3.60 |
浦江LED | 29 | 7.51 | 7.50 | 1.88 | 1.34 | 1.88 |
吴兴光电产业 | 15 | 4.18 | 4.20 | 0.65 | 0.04 | 0.17 |
南浔木地板 | 357 | 203.90 | 205.77 | 42.05 | 3.62 | 1.89 |
新昌轴承及专用装备 | 306 | 35.15 | 35.15 | 7.16 | 5.28 | 1.39 |
天台橡塑制品 | 512 | 28.27 | 30.16 | 5.88 | 2.01 | 2.14 |
德清数控装备 | 35 | 10.28 | 10.28 | 4.99 | 1.76 | 0.11 |
吴兴物流装备 | 26 | 7.77 | 9.27 | 0.91 | 1.02 | 0.09 |
安吉生物与医药 | 20 | 7.16 | 7.14 | 4.01 | 1.26 | 0.14 |
长兴即热型电热水器 | 49 | 4.18 | 3.79 | 1.13 | 0.50 | 0.20 |
永嘉教育及助教游乐设备 | 30 | 4.86 | 5.65 | 0.79 | 0.42 | 0.52 |
诸暨珍珠 | 106 | 35.15 | 35.15 | 9.98 | 4.52 | 1.01 |
兰溪差别化纺织 | 14 | 27.89 | 28.03 | 8.26 | 1.42 | 1.50 |
(省科技厅高新处省科技信息研究院统计所)
2014-8-11