索引号: | 002482090/2021-00728 | 发布机构: | 省科技厅 |
发文日期: | 2021-11-03 | 公开方式: | 主动公开 |
2021年前三季度浙江省科技活动相关数据
今年以来,全省科技系统坚决贯彻落实省委、省政府决策部署,聚焦聚力高质量发展、竞争力提升、现代化先行,着力推进创新驱动发展,主要指标快速增长,三大科创高地等领域关键核心技术加快突破,为我省“十四五”开新局提供了有力科技支撑。
一、规上工业研发费用持续快速增长
1-9月,全省规上工业研发费用达1828.23亿元,同比增长36.8%,比2019年1-9月增长57.2%,两年年均增长25.4%。规上工业研发费用占营业收入比重达2.61%,分别高于2020年、2019年同期0.17、0.52个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,衢州、金华、绍兴增速均超过50%。温州、杭州规上工业研发费用占营业收入的比重分别达3.12%、3.06%,显著高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2021年1-9月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 423.79 | 25.4 | 3.06 |
2 | 宁波 | 348.75 | 31.3 | 2.15 |
3 | 温州 | 135.84 | 33.4 | 3.12 |
4 | 嘉兴 | 275.82 | 41.9 | 2.80 |
5 | 湖州 | 113.46 | 46.7 | 2.48 |
6 | 绍兴 | 162.86 | 51.0 | 2.92 |
7 | 金华 | 120.39 | 56.0 | 2.87 |
8 | 衢州 | 44.67 | 60.2 | 2.38 |
9 | 舟山 | 38.39 | 46.5 | 2.43 |
10 | 台州 | 126.48 | 37.0 | 2.75 |
11 | 丽水 | 33.57 | 39.7 | 2.44 |
全省 | 1828.23 | 36.8 | 2.61 |
二、高新技术产业发展态势良好
1-9月,全省高新技术产业增加值达8709.51亿元,同比增长17.8%,比2019年1-9月增长26.6%,两年年均增长12.5%;增速高于规上工业1.2个百分点,占规上工业比重达59.7%,对规上工业增长贡献率高达63.6%。高新技术产业研发费用和新产品产值占规上工业比重分别高达82.5%和80.1%,其中高新新产品产值占比高于去年同期1.2个百分点。
分市看,各地高新增加值均实现较快增长,其中,金华以32.4%的增速引领全省高新产业增长。但温州(15.6%)、台州(15.8%)、绍兴(19.3%)、衢州(15.8%)高新增加值增速分别低于当地规上工业0.5、1.0、1.3、1.4个百分点,引领作用有待强化。
分行业看,化学原料和化学制品制造业产值(同比增长35.6%)、利税(同比增长43.0%)引领各行业增长;电气机械和器材制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业等高产值行业增长态势较好,产值分别增长33.8%、28.7%;医药制造业产值、利税增长趋于平稳,分别增长12.0%、18.0%。值得关注的是汽车制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值虽增长(分别为17.1%、31.3%),但利税负增长(分别为-21.8%、-19.6%)。
表2.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2021年1-9月 | 2021年1-9月 | ||
产值 | 亿元 | 38254.39 | 66938.03 |
同比变化(%) | 27.7 | 26.7 | |
销售 产值 | 亿元 | 37158.62 | 65514.53 |
同比变化(%) | 27.7 | 27.0 | |
增加值 | 亿元 | 8709.51 | 14577.98 |
同比变化(%) | 17.8 | 16.6 | |
出口 交货值 | 亿元 | 7543.15 | 10921.99 |
同比变化(%) | 29.3 | 26.7 | |
新产品产值 | 亿元 | 21185.00 | 26433.11 |
同比变化(%) | 33.4 | 35.4 | |
新产品产值率 | % | 55.4 | 39.5 |
同比变化(百分点) | 0.7 | 2.1 | |
研发费用 | 亿元 | 1507.86 | 1828.23 |
同比变化(%) | 30.6 | 36.8 | |
利税 | 亿元 | 4535.78 | 7083.90 |
同比变化(%) | 22.6 | 22.7 | |
利润 | 亿元 | 3580.06 | 4970.47 |
同比变化(%) | 26.4 | 27.6 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2021年1-9月 (亿元) | 同比变化(%) | 2021年1-9月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 1955.74 | 15.4 | 2948.69 | 12.7 | |
2 | 宁波 | 2014.81 | 15.9 | 3498.83 | 15.0 |
3 | 温州 | 582.50 | 15.6 | 948.73 | 16.1 |
4 | 嘉兴 | 1203.65 | 19.9 | 1859.96 | 18.4 |
5 | 湖州 | 543.67 | 18.3 | 905.67 | 17.8 |
6 | 绍兴 | 755.29 | 19.3 | 1384.24 | 20.6 |
7 | 金华 | 468.01 | 32.4 | 847.82 | 25.8 |
8 | 衢州 | 181.79 | 15.8 | 370.33 | 17.2 |
9 | 舟山 | 250.42 | 29.4 | 375.81 | 21.3 |
10 | 台州 | 646.52 | 15.8 | 1066.05 | 16.7 |
11 | 丽水 | 111.25 | 22.5 | 265.62 | 21.3 |
全省 | 8709.51 | 17.8 | 14577.98 | 16.6 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2021年1-9月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 3995.06 | 35.6 |
2 | 医药制造业 | 1519.94 | 12.0 |
3 | 非金属矿物制品业 | 889.91 | 22.8 |
4 | 通用设备制造业 | 4072.23 | 32.7 |
5 | 专用设备制造业 | 1866.07 | 29.5 |
6 | 汽车制造业 | 4030.19 | 17.1 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 371.63 | 31.3 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 5849.95 | 33.8 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5157.29 | 28.7 |
10 | 仪器仪表制造业 | 987.94 | 19.9 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 9514.18 | 27.1 |
合计 | 38254.39 | 27.7 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2021年1-9月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 488.82 | 43.0 |
2 | 医药制造业 | 368.20 | 18.0 |
3 | 非金属矿物制品业 | 86.23 | 40.6 |
4 | 通用设备制造业 | 340.46 | 25.6 |
5 | 专用设备制造业 | 193.97 | 30.2 |
6 | 汽车制造业 | 429.42 | -21.8 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.77 | -19.6 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 284.35 | 4.5 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 499.41 | 24.3 |
10 | 仪器仪表制造业 | 147.70 | 8.1 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 1696.44 | 40.9 |
合计 | 4535.78 | 22.6 |
三、高新技术产业投资增势强劲
1-9月,全省高新技术产业投资同比增长29.2%,增速高于固定资产投资16.1个百分点。高新技术产业投资增速分别高于2019年同期、2020年同期8.6个、23.6个百分点,两年年均增长16.8%。其中,高新产业制造业投资同比增长35.6%,增速高于工业投资9.3个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。舟山高新投资以42.8%的增速引领全省增长,宁波、湖州增速均超过40%。台州(12.2%)、衢州(14.8%)、丽水(6.5%)高新投资分别低于当地固定资产增速0.2、0.9、8.5个百分点。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2021年1-9月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 19.8 | 45.2 | 1.9 |
2 | 宁波 | 41.5 | 48.2 | -20.3 |
3 | 温州 | 35.4 | 41.4 | 11.2 |
4 | 嘉兴 | 28.9 | 30.7 | 17.4 |
5 | 湖州 | 40.0 | 38.8 | 49.5 |
6 | 绍兴 | 34.9 | 28.1 | 78.7 |
7 | 金华 | 24.7 | 25.1 | 22.8 |
8 | 衢州 | 14.8 | 19.8 | -8.5 |
9 | 舟山 | 42.8 | 40.6 | 138.9 |
10 | 台州 | 12.2 | 16.1 | -4.4 |
11 | 丽水 | 6.5 | -11.8 | 62.7 |
全省 | 29.2 | 35.6 | 8.2 |
四、高新技术产品出口增速高于全部产品出口
1-9月,全省高新技术产品实现出口额290.95亿美元,同比增加45.6%,比全部产品出口高16.0个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达8.7%,比去年同期提高了0.9个百分点;实现进口额142.09亿美元,同比增长58.7%;贸易顺差达148.86亿美元。
分领域:计算机与通信技术、生命科学技术产品是出口额最大的两个行业,分别为92.55亿美元、86.25亿美元,增速分别达46.3%、52.4%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额57.90亿美元,占全部高新技术产品进口额的40.7%。
分地区:杭州为高新技术产品进、出口额最大的地区,进口额高达57.20亿美元,出口额高达94.38亿美元。宁波市高新技术产品进、出口额仅次于杭州,分别为49.76亿美元、62.29亿美元。嘉兴高新技术产品进、出口额均位列全省第三,分别是去年同期的2.20、1.58倍,保持了强劲的增长态势。湖州、衢州分别为高新技术产品出口、进口增长最快地区,增速分别达184.1%、1388.9%。除舟山地区以外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 290.95 | 45.6 | 142.09 | 58.7 |
其中:生物技术 | 2.34 | 12.1 | 0.02 | -0.9 |
生命科学技术 | 86.25 | 52.4 | 19.20 | 32.9 |
光电技术 | 10.98 | 14.0 | 13.64 | 34.6 |
计算机与通信技术 | 92.55 | 46.3 | 27.12 | 83.7 |
电子技术 | 63.97 | 55.5 | 57.90 | 55.1 |
计算机集成制造技术 | 28.00 | 30.8 | 21.22 | 103.4 |
材料技术 | 4.91 | 18.0 | 1.55 | 46.7 |
航空航天技术 | 1.22 | 13.9 | 1.40 | 9.0 |
其他技术 | 0.73 | 47.7 | 0.03 | -5.9 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 290.95 | 45.6 | 142.09 | 58.7 |
杭州 | 94.38 | 47.9 | 57.20 | 58.0 |
宁波 | 62.29 | 23.4 | 49.76 | 27.9 |
温州 | 7.76 | 18.5 | 1.06 | 366.9 |
嘉兴 | 46.38 | 58.0 | 17.98 | 119.6 |
湖州 | 17.48 | 184.1 | 2.36 | 251.1 |
绍兴 | 7.98 | 16.8 | 4.34 | 176.0 |
金华 | 29.87 | 101.3 | 4.85 | 470.7 |
衢州 | 1.90 | 43.8 | 1.88 | 1388.9 |
舟山 | 0.25 | -10.9 | 0.35 | -43.1 |
台州 | 1.15 | 43.5 | 0.07 | -29.0 |
丽水 | 21.50 | 10.5 | 2.23 | 10.4 |
五、高新区产业集聚效应明显
1-9月,全省高新区的规上工业增加值达6053.71亿元,同比增长16.5%,增速低于全省规上工业增加值0.1个百分点;占全省规上工业比重的41.5%,比去年同期提高1.2个百分点。全省高新区的高新技术产业增加值达4598.51亿元,同比增长17.2%;占全省高新产业增加值比重达52.8%,占高新区规上工业增加值的比重达76.0%,已成为我省发展高新产业的主战场。
表5.1 高新技术产业园区总体情况
主要指标 | 2021年1-9月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 6053.71 |
同比(%) | 16.5 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | 4598.51 |
同比(%) | 17.2 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 13607.36 |
同比(%) | 32.4 |
六、发明专利引领全部专利增长
1-9月,全省专利授权合计32.25万件,同比增长15.2%。其中,发明专利授权4.34万件,同比增长40.1%。全省PCT专利申请量达3171件,完成年度目标的128.5%,超过时间进度53.5个百分点。有效发明专利数达23.89万件,同比增长28.1%。
表6.1 专利申请量和授权量
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)