索引号: | 002482090/2021-00478 | 发布机构: | 省科技厅 |
发文日期: | 2021-06-03 | 公开方式: | 主动公开 |
2021年一季度浙江省科技活动相关数据
今年以来,我省科技创新工作围绕创新强省首位战略和三大科创高地“第一抓手”,坚持科技自立自强,加快建设高水平创新型省份和科技强省,一季度科技创新主要指标均呈现较快增长,为“重要窗口”和社会主义现代化先行省建设提供有力的科技支撑。
一、规上工业研发费用增速稳步回升
1-3月,全省规上工业研发费用达493.5亿元,同比增长54.2%,比2019年1-3月增长57.3%,两年年均增长25.4%。规上工业研发费用占营业收入比重2.44%,分别高于2020年、2019年同期0.11、0.64个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,同比增速均超过30%,其中,衢州、台州、绍兴、金华增速分别高达86.8%、79.5%、73.3%、71.1%。
表1.1 各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2021年1-3月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 120.48 | 32.6 | 2.96 |
2 | 宁波 | 98.33 | 51.8 | 2.02 |
3 | 温州 | 36.83 | 65.3 | 2.96 |
4 | 嘉兴 | 76.12 | 62.1 | 2.74 |
5 | 湖州 | 30.47 | 62.4 | 2.41 |
6 | 绍兴 | 41.71 | 73.3 | 2.56 |
7 | 金华 | 28.83 | 71.1 | 2.50 |
8 | 衢州 | 11.27 | 86.8 | 2.10 |
9 | 舟山 | 6.85 | 31.3 | 1.57 |
10 | 台州 | 33.93 | 79.5 | 2.51 |
11 | 丽水 | 8.57 | 64.0 | 2.37 |
全省 | 493.50 | 54.2 | 2.44 |
二、高新技术产业增长态势良好
1-3月,全省高新技术产业增加值同比增长38.3%,增速高于规上工业4.2个百分点,占规上工业比重达59.6%,对规上工业增长贡献率高达64.8%。高新技术产业研发费用和新产品产值占规上工业比重分别高达84.3%和81.1%,其中高新新产品产值占比高于去年同期4.8个百分点。
分市看,各地高新增加值均实现较快增长,其中金华以53.4%的增速引领全省高新产业增长。但绍兴、丽水、衢州的高新增加值增速分别低于当地规上工业1.1、2.9、5.1个百分点,台州高新增加值增速仅高于当地规上工业0.4个百分点,与高于规上工业增加值1个百分点的目标仍有差距。
分行业看,全省高新技术产业各行业产值增速均超过25%,利税均实现增长。电气机械和器材制造业、汽车制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业三大高新行业产值增长较快,分别增长55%、49.6%、47.3%。其中,汽车制造业利税增速高达213.2%,引领各行业增长。
表2.1 高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2021年1-3月 | 2021年1-3月 | ||
产值 | 亿元 | 11345.09 | 19716.86 |
同比变化(%) | 44.4 | 41.1 | |
销售 产值 | 亿元 | 10892.31 | 19140.59 |
同比变化(%) | 50.9 | 46.0 | |
增加值 | 亿元 | 2623.60 | 4403.11 |
同比变化(%) | 38.3 | 34.1 | |
出口 交货值 | 亿元 | 2236.24 | 3216.09 |
同比变化(%) | 43.8 | 39.4 | |
新产品产值 | 亿元 | 6103.89 | 7528.80 |
同比变化(%) | 52.8 | 54.5 | |
新产品产值率 | % | 53.8 | 38.2 |
同比变化(百分点) | 2.4 | 2.9 | |
研发费用 | 亿元 | 415.96 | 493.50 |
同比变化(%) | 47.0 | 54.2 | |
利税 | 亿元 | 1271.32 | 2100.03 |
同比变化(%) | 107.0 | 95.5 | |
利润 | 亿元 | 988.06 | 1399.43 |
同比变化(%) | 138.1 | 157.7 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2 各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2021年1-3月 (亿元) | 同比变化(%) | 2021年1-3月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 578.14 | 36.3 | 893.8 | 28.4 | |
2 | 宁波 | 617.54 | 39.4 | 1089.5 | 33.1 |
3 | 温州 | 169.91 | 43.6 | 279.0 | 41.6 |
4 | 嘉兴 | 359.63 | 39.0 | 549.0 | 36.1 |
5 | 湖州 | 167.64 | 36.3 | 275.1 | 34.8 |
6 | 绍兴 | 228.13 | 30.0 | 406.9 | 31.1 |
7 | 金华 | 136.65 | 53.4 | 247.0 | 47.4 |
8 | 衢州 | 51.59 | 28.4 | 112.1 | 33.5 |
9 | 舟山 | 108.68 | 48.0 | 152.5 | 38.2 |
10 | 台州 | 194.63 | 37.6 | 313.5 | 37.2 |
11 | 丽水 | 31.25 | 38.0 | 75.5 | 40.9 |
全省 | 2623.60 | 38.3 | 4403.1 | 34.1 |
表2.3 高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2021年1-3月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 1272.85 | 40.5 |
2 | 医药制造业 | 473.71 | 26.1 |
3 | 非金属矿物制品业 | 259.48 | 36.6 |
4 | 通用设备制造业 | 1180.79 | 56.9 |
5 | 专用设备制造业 | 581.35 | 67.0 |
6 | 汽车制造业 | 1381.67 | 49.6 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 102.34 | 55.1 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 1622.29 | 55.0 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1398.93 | 47.3 |
10 | 仪器仪表制造业 | 279.64 | 43.9 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 2792.03 | 32.7 |
合计 | 11345.09 | 44.4 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2021年1-3月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 146.79 | 210.9 |
2 | 医药制造业 | 103.80 | 41.8 |
3 | 非金属矿物制品业 | 23.57 | 98.6 |
4 | 通用设备制造业 | 89.82 | 134.0 |
5 | 专用设备制造业 | 61.50 | 166.9 |
6 | 汽车制造业 | 215.01 | 213.2 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.30 | 16.0 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 59.18 | 42.4 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 114.94 | 84.9 |
10 | 仪器仪表制造业 | 37.70 | 81.6 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 418.72 | 84.3 |
合计 | 1271.32 | 107.0 |
三、高新技术产业投资引领全省投资增长
1-3月,全省高新技术产业投资同比增长42.3%,增速高于固定资产投资20.5个百分点。高新技术产业投资增速分别高于2020年1-3月、2019年1-3月37.1、20.6个百分点,两年年均增长22.4%。其中,高新产业制造业投资同比增长40.7%,增速高于工业投资12.3个百分点;高技术服务业投资同比增长50%,增速高于服务业投资30.5个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资均实现了正增长,但增速差异较大。舟山高新投资以123.4%的增速引领全省增长,丽水、嘉兴高新投资则增长相对偏慢,分别增长3.8%、12.2%,且分别低于当地固定资产增速23.3、6个百分点,后期增长情况需关注。
表3.1 各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2021年1-3月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 30.5 | 26.5 | 34.2 |
2 | 宁波 | 71.2 | 69.7 | 95.8 |
3 | 温州 | 59.7 | 63.1 | 45.7 |
4 | 嘉兴 | 12.2 | 11.8 | 15 |
5 | 湖州 | 43.2 | 41.1 | 77 |
6 | 绍兴 | 25.3 | 18.8 | 74.2 |
7 | 金华 | 47.8 | 44.4 | 62.6 |
8 | 衢州 | 37.3 | 48.5 | 7.6 |
9 | 舟山 | 123.4 | 122.2 | 154.5 |
10 | 台州 | 21.6 | 11.4 | 84.2 |
11 | 丽水 | 3.8 | -2.7 | 19.6 |
全省 | 42.3 | 40.7 | 50 |
四、高新技术产品出口增速提升明显
1-3月全省高新技术产品实现出口额86.98亿美元,同比增加72.9%,比全部产品出口高23.5个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达9.2%,比去年同期提高了1.2个百分比;实现进口额45.18亿美元,同比增长62.1%;贸易顺差达41.8亿美元。
分领域:各领域出口额均实现增长。其中,计算机与通信技术产品以112.4%的增速引领增长,实现出口额29.5亿美元,在各领域中最高。生命科学技术实现出口额25.03亿美元,在各领域中位列第二,同比增长81.5%,增速高于高新技术产品平均水平8.6个百分点。
分地区:杭州、宁波为高新技术产品进出口主要集中地区,两市进、出口分别占全省进、出口总额的75.0%、52.1%。嘉兴高新技术产品进、出口额均位列全省第三,分别是去年同期的3.64、2.78倍,实现了较快增长。湖州、金华分别为高新技术产品出口、进口增长最快地区,增速分别达252.5%、410%。除舟山以外,各地市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 86.98 | 72.9 | 45.18 | 62.1 |
其中:生物技术 | 0.76 | 15.8 | 0.00 | 51.4 |
生命科学技术 | 25.03 | 81.5 | 6.38 | 45.6 |
光电技术 | 3.63 | 42.1 | 4.29 | 55.7 |
计算机与通信技术 | 29.50 | 112.4 | 8.34 | 76.5 |
电子技术 | 17.66 | 46.6 | 18.43 | 49.4 |
计算机集成制造技术 | 8.05 | 41.3 | 6.79 | 118.6 |
材料技术 | 1.62 | 38.0 | 0.48 | 103.4 |
航空航天技术 | 0.55 | 33.9 | 0.45 | 40.1 |
其他技术 | 0.19 | 98.3 | 0.01 | 82.8 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 86.98 | 72.9 | 45.18 | 62.1 |
杭州 | 26.83 | 60.2 | 15.95 | 31.3 |
宁波 | 18.51 | 30.0 | 17.91 | 47.6 |
温州 | 2.19 | 56.4 | 0.09 | 92.6 |
嘉兴 | 17.50 | 177.6 | 6.58 | 264.3 |
湖州 | 4.48 | 252.5 | 0.37 | 172.0 |
绍兴 | 2.44 | 59.1 | 1.95 | 309.0 |
金华 | 7.33 | 116.2 | 1.12 | 410.0 |
衢州 | 0.54 | 37.8 | 0.28 | 229.6 |
舟山 | 0.09 | 47.6 | 0.17 | -8.1 |
台州 | 6.81 | 39.7 | 0.74 | 17.1 |
丽水 | 0.28 | 148.3 | 0.02 | 2578.5 |
五、高新区集聚优势凸显
1-3月,全省高新区的规上工业增加值达1800.83亿元,同比增长35.5%,增速高于全省规上工业增加值1.4个百分点;占全省规上工业比重的40.9%,比去年同期提高1.2个百分点。全省高新区的高新技术产业增加值达1365.16亿元,同比增长38.7%,增速比全省高新技术产业增加值高0.4个百分点;占全省新技术产业比重达52%。全省高新区的新产品产值3978.03亿元,同比增长56.7%;占全省规上新产品产值比重达52.8%,比去年同期提高1.6个百分点。
表5.1 高新技术产业园区总体情况
主要指标 | 2021年1-3月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 1800.83 |
同比(%) | 35.5 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | 1365.16 |
同比(%) | 38.7 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 3978.03 |
同比(%) | 56.7 |
六、专利领域指标快速增长
1-3月,全省专利授权合计9.46万件,同比增长49.4%。其中,发明专利授权1.19万件,同比增长126.7%。全省PCT专利申请量达849件,完成年度目标的34.4%,超过时间进度9.4个百分点。有效发明专利数达21.06万件,同比增长27.8%。
表6.1 专利申请量和授权量
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)