索引号: | 002482090/2022-00717 | 发布机构: | 省科技厅 |
发文日期: | 2022-11-28 | 公开方式: | 主动公开 |
2022年前三季度浙江省科技活动相关数据
今年以来,省科技厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,以扎实推进科技政策落地为主线,认真落实部省推动高质量发展建设共同富裕示范区科技创新行动方案,努力发挥科技创新“关键变量”作用,一批系统性强、含金量高的科技政策加快制定实施,科技支撑引领经济社会发展取得新进展。
一、规上工业研发费用保持增长
1-9月,全省规上工业研发费用达2201.07亿元,同比增长17.7%,比2020年1-9月增长61.0%,两年年均增长26.9%。规上工业研发费用占营业收入比重达2.78%,分别高于2021年、2020年同期0.17、0.34个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,舟山、衢州、金华增速均超过30%,分别增长64.7%、30.5%、30.1%。杭州、绍兴规上工业研发费用占营业收入的比重分别达3.47%、3.33%,略高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2022年1-9月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 525.48 | 18.5 | 3.47 |
2 | 宁波 | 401.28 | 12.7 | 2.19 |
3 | 温州 | 162.29 | 17.2 | 3.27 |
4 | 嘉兴 | 306.95 | 9.8 | 2.87 |
5 | 湖州 | 130.26 | 13.2 | 2.43 |
6 | 绍兴 | 201.23 | 23.1 | 3.33 |
7 | 金华 | 160.03 | 30.1 | 3.11 |
8 | 衢州 | 59.08 | 30.5 | 2.69 |
9 | 舟山 | 64.29 | 64.7 | 2.67 |
10 | 台州 | 143.17 | 11.8 | 2.87 |
11 | 丽水 | 42.74 | 24.2 | 2.82 |
全省 | 2201.07 | 17.7 | 2.78 |
二、高新技术产业引领规上工业增长
1-9月,全省高新技术产业增加值达10243.18亿元,同比增长6.9%,比2020年1-9月增长25.9%,两年年均增长12.2%;增速高于规上工业1.5个百分点,占规上工业比重达62.9%,对规上工业增长贡献率高达81.5%。高新技术产业工业总产值、销售产值、出口交货值分别同比增长12.0%、11.2%、17.2%.增速分别高于规上工业1.3、1.4、3.6个百分点。利税同比减少0.4%。高新技术产业研发费用和新产品产值占规上工业比重分别高达84.4%和83.1%,其中高新新产品产值占比高于去年同期3.0个百分点。
分市看,舟山高新技术产业增加值增长30.7%,增速高于当地规上工业7.0个百分点。金华、丽水高新技术产业增加值增速均高于当地规上工业4个百分点及以上。但台州(1.2%)、温州(4.8%)、绍兴(9.3%)高新增加值增速分别低于当地规上工业0.3、0.7、0.3个百分点,引领作用有待强化。
分行业看,医药制造业产值、新产品产值保持较高增速,分别增长19.6%、29.5%,引领各行业增长;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值最小,产值增速为16.0%,利税增速则高达105.5%,远高于其他行业;电气机械和器材制造业运行较好,产值、利税分别增长16.9%、15.2%;汽车制造业生产情况有所好转,产值增长16.3%,利税则同比下降6.7%,盈利情况仍需关注。
表2.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2022年1-9月 | 2022年1-9月 | ||
产值 | 亿元 | 45924.22 | 75685.65 |
同比变化(%) | 12.0 | 10.7 | |
销售 产值 | 亿元 | 44290.69 | 73444.42 |
同比变化(%) | 11.2 | 9.8 | |
增加值 | 亿元 | 10243.18 | 16293.88 |
同比变化(%) | 6.9 | 5.4 | |
出口 交货值 | 亿元 | 9302.40 | 12580.61 |
同比变化(%) | 17.2 | 13.6 | |
新产品产值 | 亿元 | 26048.23 | 31330.14 |
同比变化(%) | 17.8 | 17.2 | |
新产品产值率 | % | 56.7 | 41.4 |
同比变化(百分点) | 1.3 | 1.9 | |
研发费用 | 亿元 | 1857.39 | 2201.07 |
同比变化(%) | 15.2 | 17.7 | |
利税 | 亿元 | 4740.05 | 6877.48 |
同比变化(%) | -0.4 | -4.8 | |
利润 | 亿元 | 3487.67 | 4423.67 |
同比变化(%) | -6.4 | -12.5 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2022年1-9月 (亿元) | 同比变化(%) | 2022年1-9月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 杭州 | 2151.02 | 4.8 | 3153.81 | 3.4 |
2 | 宁波 | 2337.31 | 6.5 | 3972.77 | 4.9 |
3 | 温州 | 692.13 | 4.8 | 1075.60 | 5.5 |
4 | 嘉兴 | 1410.43 | 6.0 | 2076.26 | 4.0 |
5 | 湖州 | 638.02 | 5.6 | 993.72 | 4.2 |
6 | 绍兴 | 926.48 | 9.3 | 1570.85 | 9.7 |
7 | 金华 | 536.21 | 12.3 | 898.28 | 7.4 |
8 | 衢州 | 237.35 | 10.0 | 440.95 | 7.4 |
9 | 舟山 | 534.63 | 30.7 | 673.92 | 23.7 |
10 | 台州 | 722.46 | 1.2 | 1157.00 | 1.5 |
11 | 丽水 | 135.10 | 8.8 | 295.74 | 4.6 |
全省 | 10243.18 | 6.9 | 16293.88 | 5.4 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2022年1-9月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 4698.33 | 18.4 |
2 | 医药制造业 | 1884.89 | 19.6 |
3 | 非金属矿物制品业 | 1044.52 | 1.5 |
4 | 通用设备制造业 | 4432.04 | 1.9 |
5 | 专用设备制造业 | 2106.55 | 7.5 |
6 | 汽车制造业 | 4990.86 | 16.3 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 536.89 | 16.0 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 6924.04 | 16.9 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6433.37 | 14.0 |
10 | 仪器仪表制造业 | 1154.73 | 11.2 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 11718.01 | 8.9 |
合计 | 45924.22 | 12.0 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2022年1-6月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 415.84 | -14.4 |
2 | 医药制造业 | 422.85 | 12.2 |
3 | 非金属矿物制品业 | 111.76 | 27.8 |
4 | 通用设备制造业 | 334.59 | -2.9 |
5 | 专用设备制造业 | 251.76 | 27.9 |
6 | 汽车制造业 | 444.23 | -6.7 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.56 | 105.5 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 331.14 | 15.2 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 605.14 | 8.1 |
10 | 仪器仪表制造业 | 170.74 | 12.5 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 1650.44 | -7.8 |
合计 | 4740.05 | -0.4 |
三、高新技术产业投资增速高于全省固定资产投资
1-9月,全省高新技术产业投资同比增长17.8%,增速高于固定资产投资7.8个百分点。高新技术产业投资增速高于2020年同期12.2个百分点,低于2021年同期11.4个百分点,两年年均增长23.4%。其中,高新产业制造业投资同比增长21.2%,增速高于工业投资2.5个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。衢州高新投资以116.9%的增速引领全省增长,杭州(36.8 %)、丽水(37.6%)、绍兴(45.0%)增速均保持较快增长。舟山高新投资分别同比下降12.8%,舟山、金华高新投资分别低于当地固定资产增速15.6、0.6个百分点。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2022年1-9月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 36.8 | 56.4 | 17.0 |
2 | 宁波 | 12.0 | 11.0 | 28.7 |
3 | 温州 | 10.5 | 11.2 | 6.6 |
4 | 嘉兴 | 24.5 | 24.3 | 25.9 |
5 | 湖州 | 18.7 | 16.4 | 34.7 |
6 | 绍兴 | 45.0 | 57.8 | -14.4 |
7 | 金华 | 13.2 | 8.6 | 33.5 |
8 | 衢州 | 116.9 | 121.3 | 89.4 |
9 | 舟山 | -12.8 | -15.3 | 49.9 |
10 | 台州 | 22.4 | 22.0 | 24.7 |
11 | 丽水 | 37.6 | 67.7 | -12.5 |
全省 | 17.8 | 21.2 | 3.8 |
四、高新技术产品出口增速高于全部产品
1-9月,全省高新技术产品实现出口额400.34亿美元,同比增加37.5%,比全部产品出口高18.6个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达10.1%,比去年同期提高了1.4个百分点;实现进口额131.02亿美元,同比下降7.3%;贸易顺差达269.32亿美元。
分领域:生命科学技术、电子技术、计算机与通信技术产品是出口额最大的三个行业,分别为114.92亿美元、125.66亿美元、101.30亿美元,增速分别达33.3%、96.8%、9.5%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额50.97亿美元,占全部高新技术产品进口额的38.9%。
分地区:杭州为高新技术产品进、出口额最大的地区,进口额高达56.15亿美元,出口额高达126.83亿美元。宁波市高新技术产品进、出口额仅次于杭州,分别为37.26亿美元、67.93亿美元。嘉兴高新技术产品进、出口额均位列全省第三,进口同比下降16.7%,出口同比上升53.8%,出口保持了较强的增长态势。金华为高新技术产品出口增长最快地区,增速达109.6 %。舟山为高新技术产品进口增长最快地区,增速达353.9 %。除舟山外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 400.34 | 37.5 | 131.02 | -7.3 |
其中:生物技术 | 2.54 | 8.5 | 0.02 | -25 |
生命科学技术 | 114.92 | 33.3 | 20.45 | 6.5 |
光电技术 | 10.90 | -0.7 | 12.16 | -10.7 |
计算机与通信技术 | 101.30 | 9.5 | 18.25 | -32.7 |
电子技术 | 125.66 | 96.8 | 50.97 | -10.5 |
计算机集成制造技术 | 35.44 | 25.3 | 23.94 | 11.9 |
材料技术 | 7.23 | 47.1 | 2.25 | 45.4 |
航空航天技术 | 1.46 | 18.9 | 2.94 | 110.4 |
其他技术 | 0.88 | 20.3 | 0.05 | 45.3 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 400.34 | 37.5 | 131.02 | -7.3 |
杭州 | 126.83 | 34.5 | 56.15 | -1.5 |
宁波 | 67.93 | 9.0 | 37.26 | -25.1 |
温州 | 9.50 | 22.5 | 1.56 | 249.9 |
嘉兴 | 71.47 | 53.8 | 15.04 | -16.7 |
湖州 | 21.04 | 19.5 | 0.98 | -56.7 |
绍兴 | 9.56 | 19.8 | 6.76 | 55.5 |
金华 | 62.63 | 109.6 | 7.53 | 54.9 |
衢州 | 2.97 | 56.0 | 1.95 | 3.9 |
舟山 | 0.24 | -10.1 | 1.57 | 353.9 |
台州 | 26.62 | 23.9 | 2.19 | -1.9 |
丽水 | 1.52 | 31.8 | 0.03 | -58.1 |
五、高新区产业集聚优势凸显
1-9月,全省高新区的规上工业增加值达6894.23亿元,同比增长6.2 %,增速高于全省规上工业增加值0.8个百分点;占全省规上工业比重的42.3%,略高于去年同期。全省高新区的高新技术产业增加值达5460.28亿元,同比增长6.8 %;占全省高新技术产业增加值比重达53.3%,占高新区规上工业增加值的比重达79.2%,已成为我省发展高新产业的主战场。
表5.1 高新技术产业园区总体情况
主要指标 | 2022年1-9月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 6894.23 |
同比(%) | 6.2 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | 5460.28 |
同比(%) | 6.8 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 16193.30 |
同比(%) | 16.1 |
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)