索引号: | 002482090/2022-00658 | 发布机构: | 省科技厅 |
发文日期: | 2022-08-02 | 公开方式: | 主动公开 |
2022年上半年浙江省科技活动相关数据
今年以来,省科技厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,以扎实推进科技政策落地为主线,认真落实部省推动高质量发展建设共同富裕示范区科技创新行动方案,努力发挥科技创新“关键变量”作用,一批系统性强、含金量高的科技政策加快制定实施,科技支撑引领经济社会发展取得新进展。
一、规上工业研发费用快速增长
1-6月,全省规上工业研发费用达1408.32亿元,同比增长20.9%,比2020年1-6月增长69.5%,两年年均增长30.2%。规上工业研发费用占营业收入比重达2.73%,分别高于2021年、2020年同期0.18、0.29个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,舟山、衢州、金华增速均超过35%,分别增长54.8%、41.9%、37.3%。杭州、温州规上工业研发费用占营业收入的比重分别达3.40%、3.24%,显著高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2022年1-6月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 339.31 | 22.6 | 3.40 |
2 | 宁波 | 258.31 | 16.1 | 2.15 |
3 | 温州 | 103.25 | 18.2 | 3.24 |
4 | 嘉兴 | 196.35 | 13.3 | 2.87 |
5 | 湖州 | 84.78 | 16.3 | 2.46 |
6 | 绍兴 | 125.01 | 22.1 | 3.10 |
7 | 金华 | 101.83 | 37.3 | 3.06 |
8 | 衢州 | 39.66 | 41.9 | 2.79 |
9 | 舟山 | 37.49 | 54.8 | 2.43 |
10 | 台州 | 93.46 | 16.4 | 2.89 |
11 | 丽水 | 26.66 | 25.9 | 2.64 |
全省 | 1408.32 | 20.9 | 2.73 |
二、高新技术产业引领规上工业增长
1-6月,全省高新技术产业增加值达6917.97亿元,同比增长6.7%,比2020年1-6月增长30.9%,两年年均增长14.4%;增速高于规上工业1.2个百分点,占规上工业比重达63.2%,对规上工业增长贡献率高达77.2%。高新技术产业工业总产值、销售产值、出口交货值、利税分别同比增长13.3%、12.1%、21.0%、1.9%,增速分别高于规上工业1.0、1.0、3.6、5.0个百分点。高新技术产业研发费用和新产品产值占规上工业比重分别高达85.1%和83.1%,其中高新新产品产值占比高于去年同期2.6个百分点。
分市看,舟山高新技术产业增加值增长28.1%,增速高于当地规上工业7.2个百分点。金华、衢州高新技术产业增加值增速均高于当地规上工业3个百分点及以上。但台州(-0.3%)、温州(4.1%)、绍兴(8.8%)高新增加值增速分别低于当地规上工业1.0、0.5、0.5个百分点,引领作用有待强化。
分行业看,医药制造业产值、利税保持较高增速,分别增长24.2%、20.2%,引领各行业增长;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值最小,产值增速为14.7%,利税增速则高达603.5%,远高于其他行业;电气机械和器材制造业运行较好,产值、利税分别增长18.6%、30.1%;汽车制造业生产情况有所好转,产值增长8.2%,利税则同比下降31.4%,盈利情况仍需关注。
表2.1高新技术产业总体情况
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2022年1-6月 | 2022年1-6月 | ||
产值 | 亿元 | 30191.79 | 49663.69 |
同比变化(%) | 13.3 | 12.3 | |
销售 产值 | 亿元 | 28881.44 | 47891.41 |
同比变化(%) | 12.1 | 11.1 | |
增加值 | 亿元 | 6917.97 | 10949.82 |
同比变化(%) | 6.7 | 5.5 | |
出口 交货值 | 亿元 | 6161.66 | 8306.32 |
同比变化(%) | 21.0 | 17.4 | |
新产品产值 | 亿元 | 16900.51 | 20329.43 |
同比变化(%) | 19.3 | 19.1 | |
新产品产值率 | % | 56.0 | 40.9 |
同比变化(百分点) | 1.7 | 2.0 | |
研发费用 | 亿元 | 1197.78 | 1408.32 |
同比变化(%) | 18.3 | 20.9 | |
利税 | 亿元 | 3173.06 | 4579.45 |
同比变化(%) | 1.9 | -3.1 | |
利润 | 亿元 | 2372.09 | 2982.06 |
同比变化(%) | -2.9 | -9.5 |
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2022年1-6月 (亿元) | 同比变化(%) | 2022年1-6月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 1489.90 | 6.9 | 2157.04 | 5.0 | |
2 | 宁波 | 1570.02 | 5.2 | 2684.22 | 5.0 |
3 | 温州 | 462.72 | 4.1 | 717.72 | 4.6 |
4 | 嘉兴 | 903.93 | 3.9 | 1324.72 | 2.7 |
5 | 湖州 | 437.14 | 5.4 | 676.95 | 3.4 |
6 | 绍兴 | 650.80 | 8.8 | 1098.97 | 9.3 |
7 | 金华 | 420.02 | 16.4 | 661.99 | 10.3 |
8 | 衢州 | 156.74 | 10.5 | 282.72 | 6.6 |
9 | 舟山 | 310.36 | 28.1 | 401.59 | 20.9 |
10 | 台州 | 480.39 | -0.3 | 766.60 | 0.7 |
11 | 丽水 | 90.25 | 8.1 | 198.39 | 5.1 |
全省 | 6917.97 | 6.7 | 10949.82 | 5.5 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2022年1-6月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 3262.75 | 21.5 |
2 | 医药制造业 | 1331.44 | 24.2 |
3 | 非金属矿物制品业 | 700.58 | 2.3 |
4 | 通用设备制造业 | 2939.44 | 3.6 |
5 | 专用设备制造业 | 1433.95 | 8.5 |
6 | 汽车制造业 | 3067.83 | 8.2 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 313.39 | 14.7 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 4580.56 | 18.6 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3911.58 | 17.5 |
10 | 仪器仪表制造业 | 730.91 | 11.5 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 7919.35 | 11.8 |
合计 | 30191.79 | 13.3 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2022年1-6月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 307.06 | -6.0 |
2 | 医药制造业 | 313.19 | 20.2 |
3 | 非金属矿物制品业 | 76.40 | 40.6 |
4 | 通用设备制造业 | 220.66 | -2.7 |
5 | 专用设备制造业 | 178.18 | 43.9 |
6 | 汽车制造业 | 252.86 | -31.4 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1.03 | 603.5 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 223.57 | 30.1 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 381.15 | 16.2 |
10 | 仪器仪表制造业 | 101.73 | 5.0 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 1117.21 | -3.5 |
合计 | 3173.06 | 1.9 |
三、高新技术产业投资增速高于全省固定资产投资
1-6月,全省高新技术产业投资同比增长16.6%,增速高于固定资产投资6.3个百分点。高新技术产业投资增速高于2020年同期4.3个百分点,低于2021年同期13.3个百分点,两年年均增长23.1%。其中,高新产业制造业投资同比增长15.3%,增速高于工业投资0.4个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。衢州高新投资以109.0%的增速引领全省增长,杭州(42.3%)、丽水(34.0%)、绍兴(33.6%)增速均保持较快增长。舟山高新投资分别同比下降23.2%,舟山、金华、宁波、温州高新投资分别低于当地固定资产增速33.3、6.0、3.5、0.6个百分点。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2022年1-6月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 42.3 | 66.1 | 19.8 |
2 | 宁波 | 6.8 | 5.9 | 20.7 |
3 | 温州 | 9.9 | 12.4 | -2.0 |
4 | 嘉兴 | 25.1 | 25.9 | 19.3 |
5 | 湖州 | 11.8 | 6.3 | 70.7 |
6 | 绍兴 | 33.6 | 43.4 | -11.9 |
7 | 金华 | 7.9 | 4.3 | 23.8 |
8 | 衢州 | 109.0 | 117.6 | 62.8 |
9 | 舟山 | -23.2 | -27.3 | 118.6 |
10 | 台州 | 24.8 | 21.6 | 40.9 |
11 | 丽水 | 34.0 | 52.0 | 0.3 |
全省 | 16.6 | 15.3 | 22.5 |
四、高新技术产品出口增速大幅提升
1-6月,全省高新技术产品实现出口额273.80亿美元,同比增加40.0%,比全部产品出口高18.6个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达10.6%,比去年同期提高了1.4个百分点;实现进口额88.64亿美元,同比下降1.7%;贸易顺差达185.16亿美元。
分领域:生命科学技术、电子技术、计算机与通信技术产品是出口额最大的三个行业,分别为88.09亿美元、82.53亿美元、65.76亿美元,增速分别达45.2%、110.4%、3.3%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额35.65亿美元,占全部高新技术产品进口额的40.2%。
分地区:杭州为高新技术产品进、出口额最大的地区,进口额高达36.46亿美元,出口额高达93.81亿美元。宁波市高新技术产品进、出口额仅次于杭州,分别为26.49亿美元、45.90亿美元。嘉兴高新技术产品进、出口额均位列全省第三,进口同比下降13.6%,出口同比上升35.0%,出口保持了较强的增长态势。金华为高新技术产品出口增长最快地区,增速达122.3%。舟山为高新技术产品进口增长最快地区,增速达755.1%。除舟山外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 273.80 | 40.0 | 88.64 | -1.7 |
其中:生物技术 | 1.63 | -0.1 | 0.01 | -47.4 |
生命科学技术 | 88.09 | 45.2 | 13.98 | 11.1 |
光电技术 | 6.99 | -4.9 | 8.17 | -9.7 |
计算机与通信技术 | 65.76 | 3.3 | 13.51 | -15.5 |
电子技术 | 82.53 | 110.4 | 35.65 | -2.7 |
计算机集成制造技术 | 23.12 | 24.7 | 13.48 | -4.1 |
材料技术 | 4.22 | 33.7 | 1.39 | 42.7 |
航空航天技术 | 0.92 | 0.9 | 2.43 | 187.8 |
其他技术 | 0.55 | 28.9 | 0.03 | 46.7 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 273.80 | 40.0 | 88.64 | -1.7 |
杭州 | 93.81 | 49.5 | 36.46 | 6.0 |
宁波 | 45.90 | 12.2 | 26.49 | -23.7 |
温州 | 6.49 | 23.8 | 0.78 | 141.2 |
嘉兴 | 45.12 | 35.0 | 9.92 | -13.6 |
湖州 | 14.89 | 10.6 | 0.53 | -30.3 |
绍兴 | 5.78 | 12.6 | 3.86 | 14.1 |
金华 | 41.01 | 122.3 | 5.98 | 163.4 |
衢州 | 2.03 | 65.1 | 1.58 | 42.4 |
舟山 | 0.16 | -14.5 | 1.46 | 755.1 |
台州 | 17.77 | 25.7 | 1.54 | 5.9 |
丽水 | 0.85 | 29.9 | 0.03 | -27.0 |
五、高新区产业集聚优势凸显
1-6月,全省高新区的规上工业增加值达4568.41亿元,同比增长6.4%,增速高于全省规上工业增加值0.9个百分点;占全省规上工业比重的41.7%,与去年同期持平。全省高新区的高新技术产业增加值达3609.55亿元,同比增长6.9%;占全省高新技术产业增加值比重达52.2%,占高新区规上工业增加值的比重达79.0%,已成为我省发展高新产业的主战场。
表5.1 高新技术产业园区总体情况
主要指标 | 2022年1-6月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 4568.41 |
同比(%) | 6.4 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | 3609.55 |
同比(%) | 6.9 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 10503.20 |
同比(%) | 17.8 |
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)