索引号: | 002482090/2023-00763 | 发布机构: | 省科技厅 |
发文日期: | 2023-03-22 | 公开方式: | 主动公开 |
2022年度浙江省科技活动相关数据
2022年,省科技厅认真贯彻落实省委、省政府决策部署,坚持稳字当头、稳中求进,以扎实推进科技政策落地为主线,认真落实部省推动高质量发展建设共同富裕示范区科技创新行动方案,加快构建“315”科技创新体系,努力发挥科技创新“关键变量”作用,一批系统性强、含金量高的科技政策加快制定实施,科技支撑引领经济社会发展取得明显成效。
一、规上工业研发费用保持增长
1-12月,全省规上工业研发费用达3158.31亿元,同比增长14.5%,比2020年1-12月增长49.4%,两年年均增长22.2%。规上工业研发费用占营业收入比重达2.93%,分别高于2021年、2020年同期0.18、0.31个百分点。从各设区市情况看,各地规上工业研发费用均增长较快,其中,舟山、绍兴、衢州增速均超过20%,分别增长49.4%、23.2%、22.8%。绍兴、杭州规上工业研发费用占营业收入的比重分别达3.80%、3.64%,高于其他地区。
表1.1各市规上工业研发费用情况
序号 | 各市 | 2022年1-12月 | ||
规上工业研发费用 (亿元) | 增速 (%) | 占营业收入比重 (%) | ||
1 | 杭州 | 743.31 | 12.3 | 3.64 |
2 | 宁波 | 599.26 | 16.7 | 2.42 |
3 | 温州 | 227.72 | 14.5 | 3.32 |
4 | 嘉兴 | 424.23 | 7.0 | 2.88 |
5 | 湖州 | 179.27 | 9.6 | 2.43 |
6 | 绍兴 | 312.08 | 23.2 | 3.80 |
7 | 金华 | 225.07 | 16.5 | 3.23 |
8 | 衢州 | 82.95 | 22.8 | 2.70 |
9 | 舟山 | 79.51 | 49.4 | 2.35 |
10 | 台州 | 206.55 | 9.3 | 3.04 |
11 | 丽水 | 62.47 | 15.9 | 3.05 |
全省 | 3158.31 | 14.5 | 2.93 |
二、高新增加值对规上工业贡献率不断提升
1-12月,全省高新技术产业增加值达14291.36亿元,同比增长5.9%,比2020年1-12月增长20.7%,两年年均增长9.9%;增速高于规上工业1.7个百分点,占规上工业比重达65.3%,对规上工业增长贡献率高达94.0%。高新技术产业工业总产值、销售产值、出口交货值分别同比增长8.6%、8.1%、10.9%,增速分别高于规上工业1.3、1.4、2.7个百分点。利税同比减少3.9%。高新技术产业研发费用和新产品产值占规上工业比重分别高达86.7%和84.8%,分别高于去年同期2.0、2.5个百分点。
分市看,舟山高新技术产业增加值增长25.6%,增速高于当地规上工业4.6个百分点。金华、丽水高新技术产业增加值增速均高于当地规上工业3个百分点及以上。但温州(4.6%)高新增加值增速低于当地规上工业0.1个百分点,引领作用有待强化。
分行业看,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值最小,产值增速为9.1%,利税增速则高达229.3%,远高于其他行业;电气机械和器材制造业运行较好,产值、利税分别增长16.1%、29.0%;汽车制造业生产情况有所好转,产值增长16.7%,利税则同比下降3.7%,盈利情况仍需关注。
主要指标 | 高新技术产业 | 规模以上工业 | |
2022年1-12月 | 2022年1-12月 | ||
产值 | 亿元 | 64442.82 | 101825.61 |
同比变化(%) | 8.6 | 7.3 | |
销售 产值 | 亿元 | 62766.89 | 99465.45 |
同比变化(%) | 8.1 | 6.7 | |
增加值 | 亿元 | 14291.36 | 21899.8 |
同比变化(%) | 5.9 | 4.2 | |
出口 交货值 | 亿元 | 12797.70 | 16783.07 |
同比变化(%) | 10.9 | 8.2 | |
新产品产值 | 亿元 | 36437.88 | 42984.32 |
同比变化(%) | 13.9 | 12.3 | |
新产品产值率 | % | 56.5 | 42.2 |
同比变化(百分点) | 0.7 | 1.4 | |
研发费用 | 亿元 | 2738.08 | 3158.31 |
同比变化(%) | 13.0 | 14.5 | |
利税 | 亿元 | 6646.82 | 9181.18 |
同比变化(%) | -3.9 | -7.9 | |
利润 | 亿元 | 4814.27 | 5863.61 |
同比变化(%) | -9.8 | -14.9 |
表2.1高新技术产业总体情况
注:2014年开始,统计局不再提供规模以上工业产值的数据。
表2.2各市高新技术产业、规上工业增加值情况
序号 | 各市 | 高新技术产业增加值 | 规上工业增加值 | ||
2022年1-12月 (亿元) | 同比变化(%) | 2022年1-12月 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 杭州 | 2961.25 | 1.2 | 4197.5 | 0.3 |
2 | 宁波 | 3263.91 | 6.3 | 5339.4 | 3.8 |
3 | 温州 | 980.52 | 4.6 | 1467.8 | 4.7 |
4 | 嘉兴 | 1985.64 | 6.7 | 2815.6 | 3.9 |
5 | 湖州 | 870.23 | 4.1 | 1324.9 | 3.0 |
6 | 绍兴 | 1303.57 | 10.4 | 2119.5 | 10.0 |
7 | 金华 | 768.96 | 7.1 | 1205.6 | 3.6 |
8 | 衢州 | 342.57 | 11.3 | 609.7 | 9.6 |
9 | 舟山 | 698.99 | 25.6 | 889.5 | 21.0 |
10 | 台州 | 1001.59 | 0.3 | 1538.7 | 0.3 |
11 | 丽水 | 206.68 | 8.3 | 399.6 | 5.0 |
全省 | 14291.36 | 5.9 | 21899.8 | 4.2 |
表2.3高新技术产业产值分行业情况
序号 | 行业类别 | 2022年1-12月 | |
产值 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 6209.74 | 13.1 |
2 | 医药制造业 | 2434.26 | 11.9 |
3 | 非金属矿物制品业 | 1581.36 | -1.1 |
4 | 通用设备制造业 | 6113.28 | -0.3 |
5 | 专用设备制造业 | 2881.84 | 3.9 |
6 | 汽车制造业 | 7109.67 | 16.7 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 761.15 | 9.1 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 9673.94 | 16.1 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8827.67 | 10.1 |
10 | 仪器仪表制造业 | 1601.71 | 10.1 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 17248.20 | 4.1 |
合计 | 64442.82 | 8.6 |
表2.4 高新技术产业利税分行业情况
序号 | 行业类别 | 2022年1-12月 | |
利税 (亿元) | 同比变化(%) | ||
1 | 化学原料和化学制品制造业 | 505.46 | -24.1 |
2 | 医药制造业 | 520.01 | 2.6 |
3 | 非金属矿物制品业 | 144.77 | 9.5 |
4 | 通用设备制造业 | 468.85 | -0.2 |
5 | 专用设备制造业 | 347.50 | 21.9 |
6 | 汽车制造业 | 691.50 | -3.7 |
7 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3.58 | 229.3 |
8 | 电气机械和器材制造业 | 551.24 | 29.0 |
9 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 798.54 | -2.2 |
10 | 仪器仪表制造业 | 243.08 | 12.0 |
11 | 未纳入上述行业目录的高新企业 | 2372.27 | -11.4 |
合计 | 6646.82 | -3.9 |
三、高新技术产业投资增速高于全省固定资产投资
1-12月,全省高新技术产业投资同比增长22.9%,增速高于固定资产投资13.8个百分点。高新技术产业投资增速高于2020年同期15.5个百分点,高于2021年同期2.4个百分点,两年年均增长21.7%。其中,高新产业制造业投资同比增长23.9%,增速高于工业投资4.9个百分点。
从各设区市情况看,各地高新投资增速差异较大。衢州高新投资以116.4%的增速引领全省增长,丽水(52.6%)、绍兴(48.2%)、杭州(30.7%)增速均保持较快增长。舟山高新投资同比下降7.6%,低于当地固定资产增速11.6个百分点。
表3.1各市高新技术产业投资情况
序号 | 各市 | 2022年1-12月 | ||
高新技术产业投资增速(%) | 高新产业制造业投资增速(%) | 高技术服务业投资增速(%) | ||
1 | 杭州 | 30.7 | 41.2 | 19.8 |
2 | 宁波 | 17.6 | 17.0 | 26.1 |
3 | 温州 | 9.6 | 11.8 | -0.4 |
4 | 嘉兴 | 25.8 | 23.8 | 40.1 |
5 | 湖州 | 18.6 | 15.4 | 37.4 |
6 | 绍兴 | 48.2 | 55.4 | 11.0 |
7 | 金华 | 19.1 | 18.1 | 22.9 |
8 | 衢州 | 116.4 | 123.3 | 73.5 |
9 | 舟山 | -7.6 | -8.7 | 14.4 |
10 | 台州 | 23.8 | 23.9 | 23.1 |
11 | 丽水 | 52.6 | 66.0 | 27.5 |
全省 | 22.9 | 23.9 | 18.9 |
四、高新技术产品出口增速高于全部产品
1-12月,全省高新技术产品实现出口额519.60亿美元,同比增加23.3%,比全部产品出口高12.6个百分点;高新技术产品出口额占全部产品出口总额的比重达10.1%,比去年同期提高了1.1个百分点;实现进口额174.66亿美元,同比下降8.5%;贸易顺差达344.94亿美元。
分领域:电子技术、计算机与通信技术、生命科学技术是出口额最大的三个行业,分别为162.61亿美元、142.31亿美元、135.64亿美元,增速分别达70.7%、6.1%、8.5%。电子技术产品为进口额最大的领域,实现进口额68.18亿美元,占全部高新技术产品进口额的39.0%。
分地区:杭州为高新技术产品进、出口额最大的地区,进口额高达72.58亿美元,出口额高达157.49亿美元。嘉兴高新技术产品出口额仅次于杭州,出口同比上升44.3%,出口保持了较强的增长态势。宁波市高新技术产品进、出口额分别位列全省第二、第三,进口额为48.55亿美元,出口额为91.50亿美元。金华为高新技术产品出口增长最快地区,增速达77.2%。丽水为高新技术产品进口增长最快地区,增速达358.6%。除舟山外,各设区市高新技术产品均呈现贸易顺差。
表4.1 分技术领域高新技术产品进出口情况
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
高新技术产品 | 519.60 | 23.3 | 174.66 | -8.5 |
其中:生物技术 | 3.36 | 7.6 | 0.02 | -46.6 |
生命科学技术 | 135.64 | 8.5 | 26.41 | -0.8 |
光电技术 | 14.65 | -1.1 | 15.01 | -17.1 |
计算机与通信技术 | 142.31 | 6.1 | 24.18 | -36.9 |
电子技术 | 162.61 | 70.7 | 68.18 | -9.4 |
计算机集成制造技术 | 47.39 | 19.0 | 33.79 | 21.0 |
材料技术 | 10.43 | 56.2 | 3.55 | 65.2 |
航空航天技术 | 2.09 | 26.3 | 3.41 | 47.2 |
其他技术 | 1.13 | 8.3 | 0.11 | 139.9 |
出口 (亿美元) | 进口 (亿美元) | |||
同比(%) | 同比(%) | |||
合计 | 519.60 | 23.3 | 174.66 | -8.5 |
杭州 | 157.49 | 12.1 | 72.58 | -6.1 |
宁波 | 91.50 | 7.0 | 48.55 | -25.6 |
温州 | 12.24 | 9.5 | 1.86 | 161.5 |
嘉兴 | 102.25 | 44.3 | 20.38 | -21.1 |
湖州 | 25.92 | 8.2 | 2.01 | -32.6 |
绍兴 | 12.56 | 10.3 | 11.29 | 108.3 |
金华 | 77.00 | 77.2 | 10.64 | 43.9 |
衢州 | 3.91 | 41.2 | 2.21 | -11.1 |
舟山 | 0.37 | -4.2 | 1.77 | 272.4 |
台州 | 34.37 | 15.4 | 2.81 | -1.1 |
丽水 | 1.98 | 15.4 | 0.56 | 358.6 |
表4.2 分地区高新技术产品进出口情况
五、高新区产业集聚优势凸显
1-12月,全省高新区的规上工业增加值达9296.84亿元,同比增长5.0%,增速高于全省规上工业增加值0.8个百分点;占全省规上工业比重的42.5%,高于去年同期0.9个百分点。全省高新区的高新技术产业增加值达7474.94亿元,同比增长5.8%;占全省高新技术产业增加值比重达52.3%,占高新区规上工业增加值的比重达80.4%,已成为我省发展高新产业的主战场。
主要指标 | 2022年1-12月 | |
规上工业增加值 | 数值(亿元) | 9296.84 |
同比(%) | 5.0 | |
高新技术产业增加值 | 数值(亿元) | 7474.94 |
同比(%) | 5.8 | |
新产品产值 | 数值(亿元) | 22286.43 |
同比(%) | 12.2 |
表5.1 高新技术产业园区总体情况
(省信息院科技统计研究所、省科技厅规划处)